Витамины Мама Box - здоровая мама , 30 пакетов. Россия, Сибирское здоровье.
Один раз в день
Возьми один пакет
Съешь его содержимое вместе с едой
Состав: карбонат кальция, премикс витаминный H33802/1 (витамины A, D3, E, K1, C, B1, B2, B6, B12, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), премикс минеральный Customix Minerals (цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), магния цитрат, витамин Е, фолиевая кислота, витамин D3, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния (антислеживатель), Nutraficient (глазирователь).
2 таблетки содержат | Масса | % АСП* |
Витамин А | 1,12 мг | 124** |
Витамин D3 | 519 МЕ | 130** |
Витамин Е | 21,88 мг | 146** |
Витамин В1 | 1,62 мг | 108** |
Витамин В2 | 1,67 мг | 93 |
Витамин В6 | 2,1 мг | 105** |
Витамин В12 | 3,5 мкг | 118** |
Витамин С | 117 мг | 130** |
Никотинамид | 16,55 мг | 82,76 |
Фолиевая кислота | 552 мкг | 138** |
Пантотеновая кислота | 5,8 мг | 116,4** |
Биотин | 133,5 мкг | 267** |
Медь | 1,4 мг | 143,6** |
Йод | 149 мкг | 99,3 |
Железо | 19,4 мг | 107,9** |
Марганец | 1,15 мг | 57,9 |
Селен | 62,2 мг | 113** |
Цинк | 12 мг | 100 |
Магний | 144 мг | 38,5 |
Кальций | 402 мг | 40,2 |
* АСП – адекватное суточное потребление.
** Не превышает верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.
Состав: комплекс омега-3 жирных кислот из жира морских рыб. Возможно наличие следов сои и хитозана.
3 капсулы содержат | Масса, мг | % РНСП* |
Докозагексаеновая кислота | 363 | 52 |
Эйкозапентаеновая кислота | 544,5 | 91 |
ПНЖК омега-3 | 990 | 50 |
Пищевая ценность на 100 г | ||
белки | 0 г | |
жиры | 100 г | |
углеводы | 0 г | |
Энергетическая ценность | 900 ккал/3760 кДж. |
* РНСП – рекомендуемая норма суточного потребления.